| [FRA D4B-7] เอฟซี เบอเกอรัก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 21 | 24 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 9 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 6 | 8 | 2 | 13 | 9 | 26 | 3 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |

| [FRA D4B-10] อ็องกูแลม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 22 | 10 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 12 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 25 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| La Roche-sur-Yon | 0-0![]() |
โรโมแรนติน |
| ES Wasquehal | 2-1 | เบซองกอง |
| Paris 13 Atletico | 4-2 | เตรลิสซาค |
| เอฟซี เบอเกอรัก | vs | อ็องกูแลม |